| Dahili hafıza | 16 MB |
| Standart bağlantı | 802.11g/b |
| Boyutlar (G x D x Y) | 100 x 210 x 32 mm |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | FCC, CE |
| Güvenlik algoritması destekli | SSH, WDS |
| Flash bellek | 4 MB |
| Fiber kanal protokolleri | HTTP, HTTPS, Telnet |
| Paket boyutları (GxDxY) | 132 x 250 x 100 mm |
| Veri hızı | 54, 48, 36, 24, 18,11, 5.5, 2, 1 Mbps |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80 % |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 65 °C |
| Paket ağırlığı | 730 g |
| Güç gereksinimleri | 100 - 240V AC / 50 - 60Hz |
| Endüstri standartlarına uygunluk | 802.11g/b |
| Uyumluluk | IP65 |
| PCI veri yolu | Wi-Fi |
| Çalışma ısısı aralığı | -20 - 60 °C |
| Veri transfer hızı (maks) | 54 Mbit/s |
| Çalışmama nemi | 0 - 95 % |
| Yönlendirme fonksiyonları | RIP |
| Girdi voltajı | 12 V |
| Modülasyon | CCK, 16-QAM, 64-QAM, BPSK, DBPSK, DQPSK, QPSK |
| Alıcı hassasiyeti | IEEE
802.11b Min (dBm) - 1Mbps -95 - 2Mbps -91 - 5.5Mbps -90 - 11Mbps -86
IEEE 802.11g Min (dBm) - 6Mbps -86 - 9Mbps -86 - 12Mbps -85 - 18Mbps -83
- 24Mbps -81 - 36Mbps -77 - 48Mbps -73 - 54Mbps -71 |
| Vericiçıkış gücü | 20 - 26dBm |
| Frekans bandı ve işletim kanalları | 2.41 - 2.472 GHz |
| Kullanıcı sayısı | 40 Kullanıcı |
| Anten kazanç seviyesi | 10 dBi |
| Kanal kalitesi | 13 |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Y |
| Anten bağlayıcı tipi | R-SMA |
| MAC adres filtreleme | Y |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | N |
| Web-tabanlı yönetim | Y |
| Güç LEDi | Y |
| DHCP müşteri | Y |