Türkçe
DAYTONA’DAN ÖZEL KAMPANYALAR | ||
| ||
KREDİ KARTLARINA 12 AY TAKSİTLE | ||
GARANTİ BONUS, AKBANK AXESS ve HSBC KARTLARINA
| 12 x 2.745 TL | |
| ||
KREDİ KARTLARINA 36 AY’A KADAR TAKSİTLE | ||
GARANTİ BONUS ve DENİZBANK BONUS KARTLARINA Not: Ekspres Limit Özelliği Açık Kartlarda Gereçlidir.
YAPI KREDİ WORLD KART`A (Tüm Yamaha Modellerinde Geçerlidir.) | 24 x 1.449 TL 36 x 1.025 TL
20 x 1.708 TL (% 12 VADE İLE) | |
| ||
BANKA KREDİSİ İLE | 12 AY X 2,808 TL | |
24 AY X 1,548 TL | ||
36 AY X 1,136 TL | ||
48 AY X 933 TL | ||
60 AY X 815 TL | ||
| ||
FİYATLARA PLAKA ve MTV DÂHİL DEĞİLDİR. | ||
(KASKO MECBURİYETİ YOKTUR, KEFİLSİZ, REHİNSİZ) | ||
Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, T.C Kimlik No, Telefon Numaranız, Resmi Aylık Geliriniz, İstenilen Vade ve Kredi Başvurusu Yaptığınız Şehri`de Belirterek Bize Ulaştırın Kredi Başvurunuzu Yapalım. | ||
| ||
ESKİDEN DAHA TMAX | ||
YAMAHA YENİ TMAX 530 ABS 2012 | Yeni TMAX her zamankinden daha güçlü bir spor scooter. Yeni ultra dinamik gövdesiyle, yeni geliştirilen motosiklet tarzı güç seviyesi ve mükemmel konfor ve kontrol özelliklerini bir arada sunuyor. 530 cc motoru, yeni tahrik kayışı sistemi, daha hafif alüminyum şasisi, mükemmel tork değeri ve daha gelişmiş kontrol olanaklarıyla yoğun trafikte akıp gitmenizi sağlar. Geniş çaplı jantları ve reaktif süspansiyonu, her türlü yol koşulunda atak olmanızı sağlar. Birçok ülkede ABS'li modeli de bulunmaktadır. TMAX'in 2012'deki yeni görünümü açılı gösterge paneli, yeni farlar ve yüksekliği ayarlanabilir yeni ön cam gibi donanım özellikleriyle de ön plana çıkıyor. | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Motor |
| |
Motor tipi | Öne eğimli paralel 2-silindir, sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, DOHC, 4-subap | |
Motor hacmi | 530,0cc | |
Çap x Strok | 68,0 mm x 73,0 mm | |
Sıkıştırma oranı | 10:9 : 1 | |
Maksimum güç | 34,2 kW @ 6.750 dev./dk. | |
Maksimum tork | 52,3 Nm @ 5.250 dev/dk. | |
Yağlama | Kuru karter | |
Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyonlu | |
Ateşleme sistemi | TCI | |
Çalıştırma | Elektrik | |
Şanzıman | V-Kayışı Otomatik | |
Şasi |
| |
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | |
Ön teker hareketi | 120 mm | |
Arka süspansiyon | Salınım kolu | |
Arka teker hareketi | 116 mm | |
Ön fren | Hidrolik çoklu disk, Ø 267 mm | |
Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 282 mm | |
Ön lastik | 120/70-15 | |
Arka lastik | 160/60-15 | |
Boyutlar |
| |
Toplam uzunluk | 2.200 mm | |
Toplam genişlik | 775 mm | |
Toplam yükseklik | 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen) | |
Sele yüksekliği | 800 mm | |
Tekerlekler arası mesafe | 1.580 mm | |
Minimum yerden yükseklik | 125 mm | |
Islak ağırlık | 217 kg / ABS 221 kg | |
Yakıt tankı kapasitesi | 15,0 litre | |