Agrega Bunkeri | : | Hazne Adedi : 4x15 m3 Toplam Hazne : 60 m3 |
Çimento Silosu | : | Kapasitesi : 100 ton – 2 adet (isteğe göre civatalı olabilir.) |
Çimento Helezon Konveyörü | : | 2 Adet, Ø 273mm x 12000 mm WAM |
Çimento Silosu Ekipmanları | : | Üst ve alt seviye ölçerler WAM |
Agrega Tartım Kantarı | : | 4 m3 Load cell : 4 x 5000 kg, ESİT |
Transmikser Yükleme Bandı | : | 1 Adet, 1000x16000 mm , DERBY |
Çimento Tartı Haznesi | : | Tartı Kapasitesi : 1100 kg , Load Cell : 1000 kg x 3 , ESİT,WAM |
Su Tartı Haznesi | : | Tartı Kapasitesi : 700 kg , LoadCell : 1000 kg x 2 , ESİT,WAM |
Katkı Haznesi | : | Tartı Kapasitesi : 50 kg ,Loadcell : 100 kg , ESİT,WAM |
Hava Valfleri Panosu | : | REXROTH , Kompresör 500 LT Hacimli, TAMSAN |
Beton Santrali Otomasyonu | : | Tekno Otomasyon |
Karıştırıcı Mikser | : | 2 m3 Kapasiteli |
Karıştırıcı Mikser Seçenekleri | : | Tek Şaftlı Tip , Planet Tip , Pan Tip , Çift Milli Tip |
Kumanda Kabini (1 Adet) | : | 1 Unit, 2.4 x 1.2 x 2.2 m |
Silo Top Filtre (2 Adet) | : | 24 m² Silindirik gövdeli,basınç tüplü, kasetli filtre |
güncelle