Türkçe
1TÇ'nin kullanıma hazır olan tüm uygulama çözümleri açık kaynak kodlu yazılımlar olup, programlamada ileri seviyede deneyime sahip olmayan uzmanlar tarafından kolay bir şekilde geliştirilebilir.
Yeni Nesil Bilgi otomasyon yazılımı
|
![]() | |||
Uygulama, aşağıdaki ticari faaliyet yönetim süreçlerinin otomasyonunu sağlar.
| ![]() | |||
| Genel Muhasebe işlemleri; Beyannameler: • KDV-1 • KDV-2 • Muhtasar Beyanname • Geçici Vergi Beyannamesi • Gelir vergisi beyannamesi • Kurumlar Vergi si Beyannamesi • Ba / Bs formu • E-Beyanname Raporlama: • Muavin Defteri • Mizan • Yıllık, Aylık, haftalık ve Dönemsel Mizan Günlük Mizan / İki Tarih Arası Mizan Dövizli Mizan Tablosu • Departmana (masraf merkezi) göre mizan • Departmana (masraf merkezi) göre mali tablolar, bilanço • UFRS 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe uygulaması. |
Standart Kutunun içeriği:
| |||
| Uygulama tüm 1C:İşletme 8 platformunun özelliklerine sahiptir. | ||||
| Uygulama "1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulamasının özellikleri kapsar. | ||||
| 1TÇ satış departmanı: +90 212 327 74 90 sales@ | ||||
Muhasebe fişi![]() | ||||
Muhasebe fişi hızlı giriş: Alım Faturası, Satış faturası, Masraf fişi | ||||
Bilanço![]() | ||||
Yevmiye defteri![]() | 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe uygulaması | |||
| ![]() | |||
Muavin defteri | ||||
Muhasebe kayıt raporu | ![]() | |||
Dövizli Mizan | ||||
Kebir Mizan | ![]() | |||
Genel Mizan | ||||
Mahsup fiş matbu formu | ||||
Kur farkı fişi | ||||
Muhasebeleştirme işlemleri | ||||
Yansıtma işlemleri | ||||
Kira işlemleri![]() | 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe uygulaması | |||
| Açıklama | Döviz | Perakende Fiyat |
| 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe (Prof) | USD | 1200 |
| 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe (6 kullanıcılı) | USD | 1800 |
| 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe (11 kullanıcılı + Server) | USD | 4000 |
1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe uygulama (Prof) çözümü birden falza bilgisayarda
aynı anda kullanılacak ise, gerekli sayıda kullanıcı lisansların satın alması gerekir;
| Açıklama | Döviz | Perakende Fiyat |
| 1C:İşletme 8 ek lisans (1 kullanıcı için) | USD | 200 |
| 1C:İşletme 8 ek lisans (5 kullanıcı için) | USD | 700 |
| 1C:İşletme 8 ek lisans (10 kullanıcı için) | USD | 1350 |
| 1C:İşletme 8 ek lisans (20 kullanıcı için) | USD | 2500 |
| 1C:İşletme 8 ek lisans (50 kullanıcı için) | USD | 5800 |
| 1C:İşletme 8. Server lisansı | USD | 1600 |
| 1C:İşletme 8. Server lisansı x86-64 | USD | 3000 |
Donanım ve yazılım gereksinimleri;
İşletim sistemi Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Server 2008
Intel Pentium/Celeron, AMD 1800 MHz ve üzeri işlemci 256 MB ve üzeri RAM (516 MB tavsiye edilmektedir)
Sabit disk (kurulum sırasında 250 MB kullanılmaktadır)
CD-ROM, USB, SVGA-monitör.